广州自考本科-会计课程
作者:广州学历招考网 发布时间:2021-10-16 17:00:02 人感兴趣
自考本科-会计课程
自考本科-会计课程
就读院校:东莞
专业名称:会计
专业层次:专本连读
学制:四年
授课方式:全日制在校
招生对象:高中,中专职中等学历毕业生
会计本科课程:
会计本科课程:
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
2 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
3 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
4 | 159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
5 | 161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
6 | 160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
8 | 158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
9 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
52 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 60 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 |
11 | 89 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
12 | 162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 58 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 4531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课14门60学分;选考课4门29学分;
说明:101至104课程中须选考不少于14学分。
说明:101至104课程中须选考不少于14学分。
自考本科-会计课程