序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 |
1 | 大学英语(三) | 必修课 | 公共基础课 |
2 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 |
3 | 马克思主义基本原理概论 | 必修课 | 公共基础课 |
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修课 | 公共基础课 |
5 | 数据库应用系统设计 | 必修课 | 公共基础课 |
6 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 |
7 | 学位论文(申请学位者选此课程) | 选修课 | 毕业论文课 |
8 | 大学英语(统考) | 其他 | 统考课程 |
9 | 计算机应用基础(统考) | 其他 | 统考课程 |
10 | 主干课1-计算机科学导论 | 选修课 | 学位课 |
11 | 主干课2-数据库应用系统设计 | 选修课 | 学位课 |
12 | 主干课3-软件工程与软件测试技术 | 选修课 | 学位课 |
13 | 学位英语 | 其他 | 学位外语 |
14 | J2EE信息系统设计 | 必修课 | 专业课 |
15 | MYSQL数据库 | 必修课 | 专业课 |
16 | Web Service应用系统设计 | 必修课 | 专业课 |
17 | Windows可视化编程 | 必修课 | 专业课 |
18 | 毕业报告 | 必修课 | 专业课 |
19 | 操作系统原理 | 必修课 | 专业课 |
20 | 大数据导论 | 必修课 | 专业课 |
21 | 大数据开发技术(二) | 必修课 | 专业课 |
22 | 大数据开发技术(一) | 必修课 | 专业课 |
23 | 概率论与数理统计 | 必修课 | 专业课 |
24 | 计算机高级网络技术 | 必修课 | 专业课 |
25 | 计算机科学导论 | 必修课 | 专业课 |
26 | 软件工程与软件测试技术 | 必修课 | 专业课 |
27 | 商务智能方法与技术 | 必修课 | 专业课 |
28 | 数据分析 | 必修课 | 专业课 |
29 | 数据可视化 | 必修课 | 专业课 |
30 | 线性代数 | 必修课 | 专业课 |
31 | 信息处理技术 | 必修课 | 专业课 |
32 | 移动计算理论与技术 | 必修课 | 专业课 |
广州学习中心,...
2020年春季,广州学习中心开始向广东省内招生。 网路远程教育因为通过率高和上课方便等原因,因此吸引许多学生报读。相应的,成人高考作为一所重点大学开设网络远程教育,每年报名的人数也是很...
已经开始面向全国招收网络高等学历教育的学生。2020年春季,广州学习中心开始向广东省内招生。 网路远程教育因为通过率高和上课方便等原因,因此吸引许多学生报读。相应的,成人高考作为一所重...
现在学校已经开始面向全国招收网络高等学历教育的学生。2020年春季,广州学习中心开始向广东省内招生。 网路远程教育因为通过率高和上课方便等原因,因此吸引许多学生报读。相应的,成人高考作...
网路远程教育因为通过率高和上课方便等原因,因此吸引许多学生报读。相应的,成人高考作为一所重点大学开设网络远程教育,每年报名的人数也是很多。在职想专科及同等学历的学生要提升到本科学历...