发布时间:2021-10-25 16:07:49 人感兴趣
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本理论概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 04183 | 概率论与数理统计 (经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00015 | 英语 (二) | 14 | 必考 | 笔试 |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 |
204 | 00009 | 政治经济学 (财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置: 必考课14 门74 学分, 加考课6 门34 学分。 | |||||
说明: 1.港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201 至205 课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |