2019年成人高考自考本科-食品卫生与营养学
作者:广州学历招考网 发布时间:2018-11-14 09:33:38 人感兴趣
2019年成人高考自考本科 代码100402 专业名称:食品卫生与营养学,专业开设业余周末本科班,面向社会招生。
专业代码:100402 专业名称:食品卫生与营养学
专业建设主考学校:成人高考 学历层次:本科
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 5753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 |
5754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
4 | 5755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
5756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 5757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 |
5758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 5759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 |
7 | 5760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
5761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 15 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 5762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 |
103 | 5763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 |
104 | 5764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 |
5765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | |
105 | 5766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 |
106 | 5767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 |
5768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | |
107 | 5769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 |
108 | 5770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
5771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | |
201 | 5735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 |
5736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 5739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 |
5740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 5741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 |
5742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 |
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。
说明:
1.101至108选考课程要求至少获得34学分。
2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
文章标签: