成人高考自考-计算机科学与技术本科
作者:广州学历招考网 发布时间:2019-03-11 10:03:43 人感兴趣
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:成人高考 专业层次:本科
课程设置:必考课16门73学分,加考课4门17学分。
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
4 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
5 | 910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
6 | 2375 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 |
7 | 2323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
8 | 2142 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 |
9 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
10 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
11 | 4737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
12 | 3173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 |
13 | 4757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 2378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 |
16 | 7999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 2382 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 |
2383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 2384 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 |
231 | 24 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
232 | 5679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课16门73学分,加考课4门17学分。
说明:
1.015课程含009、011课程实验各2学分,012课程实验1学分。
2.计算机信息管理专业专科毕业生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;其他专业专科(或以上)毕业生,须加考201、202两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231、232两门课程。
4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
文章标签: