成人高考自考-数字媒体艺术本科
作者:广州学历招考网 发布时间:2017-10-30 09:50:17 人感兴趣
专业代码:B050418
专业名称:数字媒体艺术本科
主考学校:成人高考
成人高考自考-数字媒体艺术本科
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
4 | 504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
5 | 8508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 |
6 | 5710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
5711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 7759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
4196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 8509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 |
8510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 8511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
8512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 4027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 |
8513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 8514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
8515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 8516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 |
8517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 4644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 |
4645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 5387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 |
15 | 7999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 8494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 |
4317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 |
4315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 1775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 |
8495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 8496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 |
8497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 |
课程设置:必考课程15门78学分;加考课程4门27学分。
说明:
1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
文章标签: