广州学历招考网 > 成人高考 > 常见问题 > 2021年广东成人高考高升专部分院校投档分及计划招生人数

2021年广东成人高考高升专部分院校投档分及计划招生人数

发布时间:2021-12-08 11:08:59    人感兴趣


广东省成人高考于12月8日开始公布录取结果,招生办老师收集了以下高升专部分热门院校投档招生及最低录取分数线,供广大考生参考:





广东省2021年成人高考高中起点专科非脱产院校第一志愿投档情况


院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10564 华南农业大学 41301 高起专非脱产理T301 1172 1141 100
10570 广州医科大学 41301 高起专非脱产理工301 2212 2212 100
10571 广东医科大学 41301 高起专年脱产理工301 2946 2946 100
10572 广州中医药大学 41301 高起专非脱产理工301 2156 2156 100
10579 岭南师范学院 41301 髙起专非脱产理1301 667 667 100
10590 深圳大学 41301 高起冷非脱产理工301 139 136 110
10592 广东财经大学 41301 高起专非脱产理工301 314 314 103
10822 广东白云学院 41301 高起专非脱产理T301 2336 2336 100
10831 顺德职业技术学院 41301 高起专出脱产理工301 1034 956 100
10862 广东水利电力职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 127 110 102
11078 广州大学 41301 高起专非脱产理工301 761 751 100
11347 仲恺农业工程学院 41301 高起专厞脱产理工301 1253 1250 100
11845 广东工业大学 41301 高起专非脱产理工301 1622 1522 100
12121 南方医科犬学 41301 高起专非脱产理工301 1707 1707 100
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
12961 广东亚视演艺职业学院 41301 高起专非脱产理工301 530 536 141
13715 广州涉外经济职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 2110 2110 100
14265 广东南方职业学院 41301 高起专非脱产理工301 8039 8039 100
14278 广东第二师范学院 41301 高起专非脱产理工301 341 341 100
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10559 暨南大学 42301 高起专非脱产文史301 3533 3488 100
10564 华南农业大学 42301 高起专非脱产文史301 2443 2358 100
10574 华南师范大学 42301 高起专非脱产文史301 4461 4461 100
10579 岭南师范学院 42301 窩起专非脱产文史301 3264 3264 100
10590 深圳大学 42301 高起专非脱产文史301 2422 2366 100
10592 广东财经大学 42301 高起专非脱产文史301 2770 2770 100
10822 广东白云学院 42301 高起专非脱产文史301 297 297 100
10831 顺德职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 320 240 103
10862 广东水利电力职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 50 50 106
11078 广州大学 42301 高起专非脱产文史301 2619 2592 100
11845 广东工业大学 42301 高起专非脱产文史301 2008 1913 100
11846 广东外语外贸大学 42301 高起专非脱产文史301 3855 3705 100
12961 广东亚视演艺职业学院 42301 高起专非脱产文史301 564 566 149
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10559 暨南大学 43301 高起专非脱产外语301 147 147 112
10579 岭南师范学院 43301 高起专非脱产外语301 66 66 113
10590 深圳大学 43301 高起专非脱产外语301 174 174 101
10592 广东财经大学 43301 高起专非脱产外语301 127 127 113
11078 广州大学 43301 高起专非脱产外语301 73 73 112
11347 仲恺农业工程学院 43301 高起专非脱产外语301 33 33 113
11846 广东外语外贸大学 43301 高起专非脱产外语301 921 879 101
13715 广州涉外经济职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 216 216 105
14265 广东南方职业学院 43301 高起专非脱产外语301 1001 1001 100
14361 广东青年职业学院 43301 高起专非脱产外语301 10 10 146
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
10564 华南农业大学 45301 高起专非脱产艺术301 34 34 126
10822 广东白云学院 45301 高起专非脱产艺术301 455 455 101
10831 顺德职业技术学院 45301 高起专非脱产艺术301 1 1 275
11078 广州大学 45301 高起专非脱产艺术301 58 58 100
12961 广东亚视演艺职业学院 45301 高起专非脱产艺术301 224 224 100
13715 广州涉外经济职业技术学院 45301 高起专菲脱产艺术301 272 272 100
14265 广东南方职业学院 45301 高起专非脱产艺术301 343 343 101
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分
13715 广州涉外经济职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 1038 1038 100
14265 广东南方职业学院 42301 高起专非脱产文史301 13463 13463 100
14278 广东第二师范学院 42301 高起专非脱产文史301 12090 12090 100

以上信息,转自广东省教育考试院官方公布 。2021年广东成人高考高升专部分院校投档分及计划招生人数

学历提升评测系统

1、您的学历是?

2、你想考取的学历层次是?

3、您的年龄段是?

4、您的户籍所在地是?

客服在线 微信扫一扫关注我们 潘老师18922776260 在线咨询 QQ咨询