广州学历招考网 > 成人高考 > 常见问题 > 2021年广东成人高考专升本部分院校投档分及计划招生人数

2021年广东成人高考专升本部分院校投档分及计划招生人数

发布时间:2021-12-07 11:16:59    人感兴趣


广东成人高考专升本录取这两天顺利结束。招生办老师通过考试院官网,为大家收集了部分热门院校的成考专升本招生人数及最低投档分数,供大家参考。





院校代码 院校名称 专业所属代码 专业属性 计划招生人数 投档人数 投档分
10559 暨南大学 11103 专升本理工类103组 11456 11274 100
11107 专升本理工类107组 285 285 111
12104 专升本文史类104组 255 255 117
10564 华南农业大学 11103 专升本理工类103组 7557 7557 100
12101 专升本文史类101组 512 512 112
12104 专升本文史类104组 572 572 110
15102 专升本艺术类102组 6 6 147
10570 广州医科大学 11103 专升本理工类103组 816 816 100
11107 专升本理工类107组 6399 6410 123
10571 广东医科大学 11103 专升本理工类103组 979 979 100
12101 专升本文史类101组 568 570 133
11107 专升本理工类107组 8427 8485 125
12121 南方医科大学 11107 专升本理工类107组 5570 5611 126
1201 专升本文史类101组 886 886 110
11103 专升本理工类103组 1312 1319 100
14278 广东第二师范学院 11103 专升本理工类103组 2563 2568 101
12101 专升本文史类101组 3642 3660 161
15102 专升本艺术类102组 208 209 121
12104 专升本艺术类104组 80 80 113
12105 专升本文史类105组 7263 7289 110
10564 华南农业大学 11106 专升本理工类106组 944 944 100
11103 专升本理工类103组 7557 7557 100
12101 专升本文史类101组 512 512 112
12104 专升本文史类104组 572 572 110
15102 专升本艺术类102组 6 6 147
11347 仲恺农业工程学院 11106 专升本理工类106组 533 533 100
11103 专升本理工类103组 5748 5748 100
12101 专升本文史类101组 165 165 125
12104 专升本文史类104组 376 376 110
10574 华南师范大学 11103 专升本理工类103组 4811 4811 103
12101 专升本文史类101组 1976 1976 169
12105 专升本文史类105组 6626 6662 153
15102 专升本艺术类102组 49 49 106
11845 广东工业大学 11103 专升本理工类103组 7651 7438 100
12101 专升本文史类101组 1735 1735 110
12104 专升本文史类104组 263 255 110
11846 广东外语外贸大学 11103 专升本理工类103组 5073 5099 100
12101 专升本文史类101组 1735 1735 110
12104 专升本文史类104组 373 376 127
12105 专升本文史类105组 792 792 137
11078 广州大学 11103 专升本理工类103组 4522 4395 100
12101 专升本文史类101组 320 312 110
12105 专升本文史类105组 888 882 111
10822 广东白云学院 11103 专升本理工类103组 4103 4017 100
12101 专升本文史类101组 163 163 113
12104 专升本文史类104组 343 343 113
15102 专升本艺术类102组 241 241 100
10592 广东财经大学 11103 专升本理工类103组 3503 3476 100
12101 专升本文史类101组 44 44 150
12104 专升本文史类104组 224 224 112
11540 广东金融学院 11103 专升本理工类103组 3360 3272 100
12101 专升本文史类101组 47 45 128
15102 专升本艺术类102组 24 23 115
10590 深圳大学 11107 专升本理工类107组 12 12 113
11103 专升本理工类103组 5719 5719 100
12101 专升本文史类101组 284 284 128
12104 专升本文史类104组 132 132 110
12105 专升本文史类105组 153 153 120
15102 专升本艺术类102组 57 57 118
10579 岭南师范大学 11103 专升本理工类103组 1739 1739 100
12104 专升本文史类104组 393 393 110
12105 专升本文史类105组 3852 3868 148
15102 专升本艺术类102组 317 317 101

以上只是广东省部分招生院校。2021年广东成人高考专升本部分院校投档分及计划招生人数

学历提升评测系统

1、您的学历是?

2、你想考取的学历层次是?

3、您的年龄段是?

4、您的户籍所在地是?

客服在线 微信扫一扫关注我们 潘老师18922776260 在线咨询 QQ咨询